Çok yakında
Premier Lig | |||
21.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:30 215 » | 2.88 | 3.25 | 2.40 |
| 16:00 213 » | 2.82 | 3.28 | 2.42 |
| 18:00 225 » | 1.88 | 3.70 | 4.35 |
| 18:00 229 » | 2.09 | 3.74 | 3.50 |
| 18:00 206 » | 1.22 | 6.90 | 13.25 |
| 20:00 209 » | 6.05 | 4.60 | 1.45 |
| 20:30 231 » | 2.55 | 3.70 | 2.71 |
| 23:00 259 » | 1.54 | 5.05 | 5.50 |
22.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 13:30 208 » | 1.93 | 3.34 | 3.92 |
| 16:00 209 » | 3.55 | 3.60 | 1.95 |
| 17:00 210 » | 1.68 | 4.10 | 5.20 |
| 17:00 215 » | 4.05 | 4.05 | 1.87 |
| 17:00 214 » | 2.72 | 3.24 | 2.81 |
| 19:30 215 » | 6.25 | 4.05 | 1.60 |
| 20:00 208 » | 1.73 | 3.72 | 4.45 |
| 20:00 207 » | 3.66 | 3.40 | 1.98 |
23.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:00 203 » | 1.25 | 5.85 | 9.90 |
| 23:00 223 » | 3.74 | 3.98 | 1.95 |
27.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 23:00 164 » | 3.98 | 3.74 | 1.95 |
28.02.2026 | 1 | X | 2 |
| 20:30 168 » | 5.15 | 4.40 | 1.64 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
